Apartments list

Ground
A2  48.43 m2 46636 EUR 44304 EUR
B1  46.99 m2 47953 EUR 45556 EUR
A3  49.91 m2 48238 EUR 45826 EUR
B2  48.63 m2 49662 EUR 47179 EUR
A1  36.7 m2 33398 EUR 31728 EUR
First Floor
A6  52.56 m2 56895 EUR 54051 EUR
A4  52.89 m2 57252 EUR 54389 EUR
A5  53.41 m2 57816 EUR 54925 EUR
B4  55.63 m2 61091 EUR 58036 EUR
B3  61.8 m2 75810 EUR 72020 EUR
Second Floor
B6  53.3 m2 65384 EUR 62114 EUR
A8  53.41 m2 60736 EUR 57699 EUR
A9  52.52 m2 59727 EUR 56741 EUR
B5  61.81 m2 79431 EUR 75459 EUR
A7  107.58 m2 116454 EUR 110631 EUR
Ground
C1  46.74 m2 47312 EUR 44947 EUR
D1  48.28 m2 49995 EUR 47495 EUR
F1  46.74 m2 47455 EUR 45082 EUR
C2  46.74 m2 47312 EUR 44947 EUR
D2  46.74 m2 48375 EUR 45956 EUR
F2  46.74 m2 47455 EUR 45082 EUR
E3  40.25 m2 42469 EUR 40346 EUR
E1  39.48 m2 39996 EUR 37996 EUR
E2  35.22 m2 36989 EUR 35140 EUR
First Floor
C3  51.81 m2 56381 EUR 53562 EUR
D3  52.38 m2 60776 EUR 57737 EUR
D4  51 m2 59172 EUR 56214 EUR
F4  51.85 m2 56616 EUR 53785 EUR
F3  61.49 m2 74991 EUR 71241 EUR
C4  61.8 m2 78694 EUR 74759 EUR
E4  42.52 m2 45261 EUR 42998 EUR
E5  35.58 m2 44319 EUR 42103 EUR
E6  42.43 m2 47570 EUR 45191 EUR
Second Floor
E7  57.92 m2 64934 EUR 61687 EUR
D5  52.43 m2 63908 EUR 60713 EUR
C5  65.08 m2 74587 EUR 70857 EUR
F5  61.49 m2 82133 EUR 78026 EUR
C6  61.8 m2 82271 EUR 78157 EUR
D6  61.51 m2 79299 EUR 75334 EUR
F6  65.08 m2 78614 EUR 74683 EUR
E8  35.65 m2 46426 EUR 44104 EUR
E9  42.45 m2 48070 EUR 45667 EUR
Third Floor
C7  51.86 m2 65967 EUR 62669 EUR
D7  52.38 m2 70599 EUR 67069 EUR
D8  51.08 m2 68851 EUR 65408 EUR
F8  51.85 m2 65967 EUR 62669 EUR
E10  65.88 m2 107366 EUR 101998 EUR
F7  61.74 m2 86052 EUR 81749 EUR
C8  61.8 m2 85848 EUR 81556 EUR
E11  35.55 m2 48300 EUR 45885 EUR
E12  42.45 m2 49993 EUR 47493 EUR